Báo giá cửa nhôm kính phụ thuộc vào 5 yếu tố: thương hiệu nhôm, hệ profile, loại kính, phụ kiện và độ phức tạp thi công. Bài viết cung cấp bảng giá chi tiết 2026 (VND/m²) cho tất cả các dòng phổ biến, giúp chủ đầu tư dự toán chính xác trước khi liên hệ đơn vị thi công.
1. Báo giá cửa đi mở quay 2026
| Dòng sản phẩm | Kính tiêu chuẩn | Giá VND/m² |
|---|---|---|
| Tung Shin TS-55 cơ bản | Cường lực 8mm | 2.800.000 – 3.400.000 |
| Tung Shin TS-65 cao cấp | Hộp Low-E 5+9A+5 | 3.600.000 – 4.500.000 |
| Xingfa QĐ 55 | Cường lực 8mm | 3.200.000 – 3.800.000 |
| Xingfa QĐ 65 Low-E | Hộp Low-E 5+9A+5 | 3.800.000 – 4.800.000 |
| Việt Pháp 55 | Cường lực 8mm | 2.200.000 – 2.800.000 |
| Việt Pháp 65 | Hộp 5+9A+5 thường | 2.800.000 – 3.400.000 |
2. Báo giá cửa trượt 2026
| Dòng sản phẩm | Số ray | Giá VND/m² |
|---|---|---|
| Tung Shin TS-93 | 3 ray, cánh ≤ 150kg | 3.500.000 – 4.500.000 |
| Tung Shin TS-110 heavy duty | 4 ray, cánh ≤ 200kg | 5.500.000 – 7.000.000 |
| Tung Shin Lift & Slide | Nâng hạ, cánh ≤ 300kg | 8.500.000 – 12.000.000 |
| Xingfa QĐ 93 | 3 ray | 3.800.000 – 4.800.000 |
| Việt Pháp 93 | 3 ray, phụ kiện nội | 2.800.000 – 3.500.000 |
3. Báo giá cửa sổ 2026
| Loại cửa sổ | Kính | Giá VND/m² |
|---|---|---|
| Mở quay 1 cánh TS-55 | Cường lực 6.38mm | 2.300.000 – 2.800.000 |
| Mở hất ra ngoài TS-55 | Cường lực 6.38mm | 2.500.000 – 3.000.000 |
| Trượt 2 cánh TS-55 | Hộp 5+9A+5 | 2.500.000 – 3.000.000 |
| Mở quay + cố định | Low-E 5+9A+5 | 3.000.000 – 3.600.000 |
4. Báo giá kính theo loại
| Loại kính | Đặc điểm | Phụ thu VND/m² |
|---|---|---|
| Kính cường lực 8mm | Tiêu chuẩn, an toàn | (đã bao gồm) |
| Kính dán PVB 6.38mm | Cách âm tốt hơn 20% | +200.000 – 350.000 |
| Kính hộp 5+9A+5 thường | Cách nhiệt cơ bản | +400.000 – 600.000 |
| Kính hộp Low-E 5+9A+5 | Cách nhiệt + tiết kiệm điện | +700.000 – 900.000 |
| Kính hộp 3 lớp Low-E | Cách âm Rw 42 dB | +1.500.000 – 2.200.000 |
| Kính phản quang xanh/xám | Chống nắng + thẩm mỹ | +300.000 – 500.000 |
| Kính mờ acid / ép vân | Phòng tắm, riêng tư | +150.000 – 300.000 |
5. Báo giá phụ kiện cao cấp
- Khóa đa điểm HOPO 3 chốt: +800.000 – 1.200.000/bộ
- Khóa vân tay điện tử: +3.500.000 – 7.000.000/bộ
- Bản lề ẩn 3D (giấu trong khung): +600.000 – 1.000.000/bộ
- Motor đóng/mở tự động (GEZE/DORMA): +12.000.000 – 25.000.000/cánh
- Lưới chống muỗi pleated: +400.000 – 650.000/m²
- Rèm cuốn tích hợp: +800.000 – 1.500.000/m²
6. Báo giá lan can và mặt dựng 2026
| Sản phẩm | Đặc điểm | Giá VND/m² |
|---|---|---|
| Lan can kính U-channel 12mm | Cao 900mm, không tay vịn | 1.800.000 – 2.300.000 |
| Lan can kính Spigot 15mm | Inox 316, cao 1.100mm | 2.800.000 – 3.600.000 |
| Mặt dựng Stick System Low-E | Kính hộp Low-E 2 lớp | 4.800.000 – 6.200.000 |
| Mặt dựng Unitized System | Module hóa, lắp cẩu tháp | 5.500.000 – 7.500.000 |
| Spider Glass | Kính 19mm + chân nhện inox | 6.500.000 – 9.000.000 |
7. Cách tính dự toán cho công trình
Ví dụ căn nhà phố 5 tầng 4×16m:
- Cửa chính 2 cánh 1.6×2.4m (3.84m²): Tung Shin TS-65 Low-E ~ 16-18 triệu
- Cửa sổ 5 tầng × 2 cửa × 1.5×1.4m (21m²): TS-55 mở quay Low-E ~ 50-63 triệu
- Cửa ban công 2 tầng × 2.4×2.2m (10.5m²): TS-93 trượt ~ 37-47 triệu
- Cửa hậu 0.9×2.1m (1.9m²): TS-55 mở quay ~ 5.3-6.5 triệu
- Lan can ban công 2 tầng × 4m × 1.1m (8.8m²): U-channel 12mm ~ 16-20 triệu
Tổng dự toán cửa nhôm kính + lan can: 124-155 triệu đồng (chưa VAT, chưa kể phụ kiện cao cấp như khóa vân tay, motor tự động).
8. Các yếu tố làm tăng/giảm giá
Yếu tố làm tăng giá (10-50%): Kích thước lớn (>3m), hình dạng đặc biệt (cong, vòm), phụ kiện cao cấp (khóa vân tay, motor), thi công cao tầng (cần cẩu, giàn giáo), khu vực địa lý xa.
Yếu tố làm giảm giá (5-15%): Đặt số lượng lớn, mùa thấp điểm (tháng 1-3 âm lịch), thanh toán nhanh, công trình tập trung 1 địa điểm.
Nhận báo giá chi tiết cho công trình của bạn?
Khảo sát miễn phí – Báo giá trong 24h – Cam kết giá tốt nhất
📞 Yêu cầu báo giá